| TEFLON PROPERTIES : THERMAL |
| Properties | ASTM | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |
| Maximum Service Temp. | °C | 260° | 260° | 200° | 150° | 170° |
| °F | 500° | 500° | 392° | 302° | 340° |
| Melting point | °C | 327° | 305° | 260° | 267° | 240° |
| °F | 621° | 582° | 500° | 512° | 464° |
| Flame Rating | UL 94 | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O |
| Minimum Service Temp. | °C | -240° | -200° | -240° | -190° | -76° |
| °F | -400° | -328° | -400° | -310° | -104° |
| | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |
| | | | | | |
| TEFLON PROPERTIES : MECHANICAL |
| Properties | Units | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |
| Specific Gravity | D-792 | 2.18 | 2.15 | 2.15 | 1.74 | 1.68 |
| Tensile Strength (psi) | D-638 | 2,000-7,000 | 4,000-4,500 | 2,800-5,000 | 6,100-6,800 | 6,000-7,800 |
| Flexural Strength (psi) | D-790 | no break | no break | no break | 5,500 | 7,000 |
| Compressive Strength | D-695 | 3,500 | | 2,200 | 2,500 | 1,276-1,711 |
| Flex Life | D-2176 | greater then 1,000,000 | 10,000 up to 500,000 | 5,000 up to 80,000 | 10,000 up to 27,000 | N/A |
| Hardness Durometer Shore D | D-636 | D 50-65 | D 55-60 | D 55 | D 75 | D 75-90 |
| Coefficient of Friction | On Steel | .02 | .04 | .04 | .06 | .19 |
| Abrasion Resistance | Taber | 12 | 9-17 | 14-20 | N/A | .005 |
| | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |
| | | | | | |
| TEFLON PROPERTIES : ELECTRICAL |
| Properties | Units | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |
| Dielectric Constant | D150 / 103Hz | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 |
| D150 / 106Hz | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| Dielectric Strength 10 mil Film | D-149 | >1,400 | >2,000 | >2,000 | 1,600 | N/A |
| Volume Resistivity ohm-cm | D-257 | >1,018 | >1,018 | >1,018 | >1,016 | >1,016 |
| Surface Resistivity ohm-cm | D-257 | >1,017 | >1,017 | >1,017 | >1,015 | >1,014 |
| | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |
| | | | | | |
| TEFLON PROPERTIES : GENERAL |
| Properties | Unit | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |
| Chemical- Solvent Resistance | D-543 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Water Absorption | 24hr / % | <.01 | <.03 | <.01 | <.03 | <.01 |
| Refractive Index | | 1.35 | 1.34 | 1.338 | 1.4 | 1.447 |
| Limiting Oxygen Index | D-2863 | > 95 min | 95 min | 95 min | 30-46 min | 52 min |
| | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE |